새 문서: '''2BPP'''(2 Bit Per Pixel)는 픽셀 하나를 2비트로 표현하는 그래픽 형식이다. == 패미컴과 게임보이의 차이 == 패미컴과 게임보이는 모두 2BPP 형식 8x8픽셀 타일을 사용하지만 바이트를 배열하는 방식에 차이가 있다. 패미컴은 8x8 타일을 1BPP 타일로 모두 채우고 다시 1BPP 타일을 늘어놓아 한 픽셀의 상·하위 비트가 나뉘어 저장되지만, 게임보이의 경우 세... |
편집 요약 없음 |
||
| 3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
== 패미컴과 게임보이의 차이 == | == 패미컴과 게임보이의 차이 == | ||
[[ | [[파일:FC GB 2BPP.png|thumb|right]] | ||
패미컴은 8x8 타일을 1BPP 타일로 모두 채우고 다시 1BPP 타일을 늘어놓아 한 픽셀의 상·하위 비트가 나뉘어 저장되지만, 게임보이의 경우 세로 1픽셀씩 나누어 | [[패미컴]]과 [[게임보이]]는 모두 2BPP 형식 8x8픽셀 [[타일]]을 사용하지만 [[바이트]]를 배열하는 방식에 차이가 있다. | ||
패미컴은 8x8 타일을 1BPP 타일로 모두 채우고 다시 1BPP 타일을 늘어놓아 한 픽셀의 상·하위 비트가 8바이트 단위로 나뉘어 저장되지만, 게임보이의 경우 세로 1픽셀씩 나누어 배열해 상·하위 비트가 1바이트 단위로 나뉜다. | |||
[[분류:그래픽]] | [[분류:그래픽]] | ||
