잔글편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
이진수(二進數, binary number)란 2진법을 사용한 수체계이다. 0과 1만으로 수를 표현한다. | '''이진수'''(二進數, binary number)란 2진법을 사용한 수체계이다. 0과 1만으로 수를 표현한다. | ||
== 설명 == | == 설명 == | ||
전자기기는 [[비트]]를 기본 단위로 사용하므로 모든 수는 2진법으로 계산된다. | 전자기기는 [[비트]]를 기본 단위로 사용하므로 모든 수는 2진법으로 계산된다. | ||
== 예시 == | == 예시 == | ||
1 [[바이트]]의 경우 8개의 [[비트]]를 사용하며 각각의 자리 수의 값은 아래와 같다. | 1 [[바이트]]의 경우 8개의 [[비트]]를 사용하며 각각의 자리 수의 값은 아래와 같다. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="text-align: right;" | ||
|- | |- | ||
! | ! 7 !! 6 !! 5 !! 4 !! 3 !! 2 !! 1 !! 0 | ||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |- | ||
| 2⁷ || 2⁶ || 2⁵ || 2⁴ || 2³ || 2² || 2¹ || 2⁰ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 128 || 64 || 32 || 16 || 8 || 4 || 2 || 1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
그러므로 예를들어 11110001₍₂₎이라면 (128*1)+(64*1)+(32*1)+(16*1)+(8*0)+(4*0)+(2*0)+(1*1)과 같으므로 241이다. | 그러므로 예를들어 11110001₍₂₎이라면 (128*1)+(64*1)+(32*1)+(16*1)+(8*0)+(4*0)+(2*0)+(1*1)과 같으므로 241이다. | ||
[[분류:데이터]] | [[분류:데이터]] | ||
2025년 9월 28일 (일) 23:11 판
이진수(二進數, binary number)란 2진법을 사용한 수체계이다. 0과 1만으로 수를 표현한다.
설명
전자기기는 비트를 기본 단위로 사용하므로 모든 수는 2진법으로 계산된다.
예시
1 바이트의 경우 8개의 비트를 사용하며 각각의 자리 수의 값은 아래와 같다.
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2⁷ | 2⁶ | 2⁵ | 2⁴ | 2³ | 2² | 2¹ | 2⁰ |
| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
그러므로 예를들어 11110001₍₂₎이라면 (128*1)+(64*1)+(32*1)+(16*1)+(8*0)+(4*0)+(2*0)+(1*1)과 같으므로 241이다.